Статистика Ìåíþ ðàçäåëà




Статистическая карта 2024 года

Минская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 670 53504 8070
УОСО 536 167446 18454
ПТО и (или) ССО 36 21808 2053
УВО 0 355 3

Г.Минск

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 481 71667 12176
УОСО 269 228580 19218
ПТО и (или) ССО 51 46274 4038
УВО 24* 126382 10278

Брестская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 565 52287 8056
УОСО 498 171497 19076
ПТО и (или) ССО 45 25124 2831
УВО 4 15683 1038

Витебская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 484 38168 6435
УОСО 335 115005 12637
ПТО и (или) ССО 38 24304 2641
УВО 5 21570 1840

Гомельская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 653 49336 8376
УОСО 532 162827 18737
ПТО и (или) ССО 51 26188 2955
УВО 6 24060 1603

Гродненская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 403 37938 6524
УОСО 325 119850 13001
ПТО и (или) ССО 33 19389 2172
УВО 3 18955 1352

Могилевская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 465 35361 5419
УОСО 353 114954 12833
ПТО и (или) ССО 38 20996 2234
УВО 5 17213 1034