Статистика Ìåíþ ðàçäåëà




Статистическая карта 2023 года

Минская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 677 55717 8018
УОСО 538 168141 18168
ПТО и (или) ССО 36 20354 2091
УВО 0 392 2

Г.Минск

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 476 76174 12266
УОСО 269 228079 18780
ПТО и (или) ССО 51 23759 23759
УВО 26 126280 10655

Брестская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 567 54444 8074
УОСО 503 173785 19119
ПТО и (или) ССО 45 23674 2805
УВО 4 15791 1040

Витебская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 496 40363 6586
УОСО 339 116250 12551
ПТО и (или) ССО 38 23301 2645
УВО 5 21326 1819

Гомельская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 661 51943 8583
УОСО 538 165287 18782
ПТО и (или) ССО 51 25313 2973
УВО 6 22634 1593

Гродненская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 405 39877 6600
УОСО 329 121591 12998
ПТО и (или) ССО 33 18782 2188
УВО 3 18223 1405

Могилевская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 468 37150 5565
УОСО 356 117087 12882
ПТО и (или) ССО 39 40527 2245
УВО 5 17900 1096