Статистика Ìåíþ ðàçäåëà




Статистическая карта 2025 года

Минская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 657 51192 8085
УОСО 531 166043 18772
ПТО и (или) ССО 35 22732 2078
УВО 0 333 4

Г.Минск

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 484 67448 11940
УОСО 270 224912 19447
ПТО и (или) ССО 52 48469 4143
УВО 24 128422 10206

Брестская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 562 50103 8042
УОСО 496 168469 19030
ПТО и (или) ССО 45 26259 2868
УВО 4 15874 1026

Витебская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 467 35951 6332
УОСО 328 110732 12470
ПТО и (или) ССО 38 25068 2667
УВО 5 22551 1822

Гомельская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 641 46552 8148
УОСО 525 159136 18693
ПТО и (или) ССО 51 27212 2986
УВО 6 24842 1617

Гродненская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 395 36242 6440
УОСО 321 117209 12910
ПТО и (или) ССО 32 19898 2229
УВО 3 19964 1366

Могилевская область

УО Обучающихся Преподавателей
УДО 447 33491 5282
УОСО 346 112432 12769
ПТО и (или) ССО 38 21671 2279
УВО 5 16966 1029