Main Information and Analytical Center
Ministry of Education of the Republic of Belarus
Information. Credibility. Technologies
Key indicators of pre-school educational institutions of the Republic of Belarus
Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Количество учреждений дошкольного образования, единиц | Всего по формам собственности | 4 423 | 4 359 | 4 241 | 4 182 | 4 146 | 4 150 | 4 135 | 4 109 | 4 087 | 4 097 | 4 099 | 4 081 | 4 064 | 4 027 | 3 972 | 3 951 | 3 879 | 3 812 | 3803 |
Государственная собственность | 4 073 | 4 055 | 4 017 | 3 962 | 3 938 | 3 869 | 3 802 | 3791 | ||||||||||||
Частная собственность | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||
Численность детей в учреждениях дошкольного образования, человек | Всего по формам собственности | 390812 | 381080 | 367538 | 362386 | 363090 | 366685 | 365594 | 365298 | 367739 | 372768 | 383977 | 387441 | 398035 | 407049 | 410564 | 409844 | 418145 | 426258 | 435 051 |
Государственная собственность | 387196 | 397757 | 406757 | 410294 | 409541 | 417895 | 425959 | 434 694 | ||||||||||||
Частная собственность | 245 | 278 | 292 | 270 | 303 | 250 | 299 | 357 | ||||||||||||
Численность педагогического персонала в учреждениях дошкольного образования, человек | Всего по типам местности | 52 524 | 53 508 | 50 841 | 50 217 | 50 059 | 50 356 | 50 471 | 50 568 | 50 746 | 51 348 | 52 046 | 53 508 | 54 067 | 53 531 | 54 010 | 55 581 | 56 162 | 56 553 | 56 725 |
Городская местность | 42 167 | 43 034 | 40 906 | 40 573 | 40 542 | 40 755 | 40 897 | 40 870 | 41 067 | 41 639 | 42 214 | 42 657 | 42 778 | 42 627 | 43 356 | 44 987 | 45 712 | 46 177 | 46 393 | |
Сельская местность | 10 357 | 10 474 | 9 935 | 9 644 | 9 517 | 9 601 | 9 574 | 9 698 | 9 679 | 9 709 | 9 832 | 10 851 | 11 289 | 10 904 | 10 654 | 10 594 | 10 450 | 10 376 | 10 332 |
Key indicators of institutions of general secondary education of the Republic of Belarus
Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Количество учреждений общего среднего образования, единиц | всего по формам собственности | Всего по учреждениям общего среднего образования | 4 772 | 4 718 | 4 543 | 4 408 | 4 298 | 4 187 | 4 063 | 3 927 | 3 821 | 3 719 | 3 654 | 3 707 | 3 579 | 3 395 | 3 293 | 3 230 | 3 155 | 3 067 | 3 035 |
Дневные учреждения общего среднего образования | 4 686 | 4 631 | 4 461 | 4 329 | 4 221 | 4 111 | 3 989 | 3 856 | 3 759 | 3 664 | 3 604 | 3 662 | 3 542 | 3 395 | 3 293 | 3 230 | 3 155 | 3 067 | 3 035 | ||
Вечерние школы | 86 | 87 | 82 | 79 | 77 | 76 | 74 | 71 | 62 | 55 | 50 | 45 | 37 | 0 | |||||||
Государственная собственность | Дневные учреждения общего среднего образования | 4 671 | 4 619 | 4 449 | 4 317 | 4 209 | 4 099 | 3 979 | 3 846 | 3 749 | 3 655 | 3 595 | 3 653 | 3 532 | 3 385 | 3 283 | 3 219 | 3 141 | 3 051 | 3 019 | |
Частная собственность | Дневные учреждения общего среднего образования | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | |
Численность обучающихся в учреждениях общего среднего образования, человек | всего по формам собственности | Всего по учреждениям общего среднего образования | 1 547 604 | 1 488 948 | 1 430 021 | 1 368 976 | 1 303 375 | 1 240 867 | 1 179 313 | 1 134 866 | 1 083 241 | 1 006 671 | 962 270 | 938 104 | 928 214 | 931 300 | 946 118 | 969 083 | 982 301 | 994 517 | 1010429 |
Дневные учреждения общего среднего образования | 1 524 319 | 1 465 769 | 1 407 839 | 1 348 271 | 1 283 655 | 1 221 582 | 1 161 481 | 1 120 294 | 1 072 198 | 996 487 | 953 203 | 930 656 | 923 316 | 928 891 | 944 769 | 968 218 | 981 599 | 993 904 | 1009975 | ||
Вечерние школы/классы | 23 285 | 23 179 | 22 182 | 20 705 | 19 720 | 19 285 | 17 832 | 14 572 | 11 043 | 10 184 | 9 067 | 7 448 | 4 898 | 2 409 | 1 349 | 865 | 702 | 613 | 454 | ||
Государственная собственность | Дневные учреждения общего среднего образования | 1 523 215 | 1 464 744 | 1 407 034 | 1 347 398 | 1 282 823 | 1 220 932 | 1 160 877 | 1 119 686 | 1 071 573 | 995 901 | 952 645 | 930 129 | 922 678 | 928 197 | 944 039 | 967 464 | 980 807 | 993 033 | 1008944 | |
Частная собственность | Дневные учреждения общего среднего образования | 1 104 | 1 025 | 805 | 873 | 832 | 650 | 604 | 608 | 625 | 586 | 558 | 527 | 638 | 694 | 730 | 754 | 792 | 871 | 1031 | |
Численность учителей дневных учреждений общего среднего образования, человек | Всего по типам местности | 150 467 | 151 065 | 148 446 | 145 680 | 144 883 | 144 497 | 143 255 | 142 914 | 138 251 | 134 493 | 132 177 | 131 639 | 127 647 | 121 878 | 117 497 | 116 567 | 116 089 | 114 858 | 112451 | |
Городская местность | 93 032 | 93 916 | 93 235 | 91 031 | 90 914 | 91 048 | 90 247 | 90 326 | 87 447 | 85 394 | 84 625 | 85 509 | 83 736 | 80 778 | 78 749 | 79 190 | 79 614 | 79 708 | 77545 | ||
Сельская местность | 57 435 | 57 149 | 55 211 | 54 649 | 53 969 | 53 449 | 53 008 | 52 588 | 50 804 | 49 099 | 47 552 | 46 130 | 43 911 | 41 100 | 38 748 | 37 377 | 36 475 | 35 150 | 34906 |
Key indicators of vocational education institutions of the Republic of Belarus
Территория Республики Беларусь | Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Республика Беларусь | Число учреждений профессионально-технического образования, единиц | 248 | 248 | 246 | 244 | 242 | 241 | 240 | 235 | 233 | 232 | 229 | 229 | 226 | 219 | 213 | 206 | 196 | 182 | 180 |
Численность учащихся в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 137 741 | 138 593 | 132 557 | 125 361 | 118 643 | 114 600 | 114 424 | 105 084 | 99 013 | 105 730 | 106 036 | 98 639 | 79 879 | 74 559 | 72 823 | 72 242 | 70 268 | 66 892 | 65 705 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 14 346 | 14 772 | 14 813 | 14 666 | 14 173 | 13 885 | 13 684 | 13 269 | 12 534 | 12 798 | 12 812 | 12 701 | 11 605 | 10 421 | 9 316 | 8 883 | 8 452 | 7 620 | 7 337 | |
Брестская область | Число учреждений профессионально-технического образования, единиц | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Численность учащихся в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 19 616 | 19 492 | 18 602 | 17 377 | 16 625 | 16 295 | 16 118 | 14 154 | 13 784 | 14 991 | 15 364 | 13 841 | 11 556 | 11 083 | 10 933 | 10 927 | 10 585 | 10 125 | 9 742 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 2 197 | 2 252 | 2 229 | 2 157 | 2 069 | 2 042 | 2 022 | 1 897 | 1 824 | 1 873 | 1 911 | 1 838 | 1 732 | 1 636 | 1 378 | 1 385 | 1 384 | 1 346 | 1 311 | |
Витебская область | Число учреждений профессионально-технического образования, единиц | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 34 | 34 | 33 | 28 | 25 | 25 |
Численность учащихся в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 19 783 | 20 120 | 19 448 | 18 500 | 17 572 | 17 290 | 17 044 | 15 652 | 14 415 | 16 047 | 15 096 | 13 577 | 10 647 | 10 312 | 10 170 | 10 129 | 9 973 | 9 420 | 9 285 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 2 215 | 2 294 | 2 320 | 2 374 | 2 315 | 2 298 | 2 109 | 2 065 | 1 903 | 1 928 | 1 925 | 1 899 | 1 691 | 1 512 | 1 189 | 1 181 | 1 059 | 841 | 811 | |
Гомельская область | Число учреждений профессионально-технического образования, единиц | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 36 | 36 | 34 | 32 | 33 |
Численность учащихся в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 19 512 | 19 957 | 19 250 | 18 527 | 16 551 | 15 482 | 15 562 | 15 632 | 15 338 | 16 123 | 15 772 | 15 371 | 13 798 | 13 112 | 12 628 | 12 483 | 11 606 | 11 075 | 11 067 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 2 102 | 2 171 | 2 193 | 2 134 | 2 053 | 1 976 | 1 967 | 1 944 | 1 919 | 1 938 | 1 980 | 2 030 | 1 941 | 1 755 | 1 729 | 1 707 | 1 641 | 1 463 | 1 395 | |
Гродненская область | Число учреждений профессионально-технического образования, единиц | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 23 | 23 |
Численность учащихся в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 16 268 | 16 511 | 15 638 | 14 347 | 13 664 | 13 202 | 13 500 | 11 755 | 10 938 | 11 702 | 12 394 | 11 612 | 8 721 | 8 462 | 8 414 | 8 142 | 7 960 | 7 271 | 7 024 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 1 809 | 1 840 | 1 838 | 1 803 | 1 706 | 1 706 | 1 699 | 1 578 | 1 489 | 1 497 | 1 546 | 1 561 | 1 446 | 1 290 | 1 226 | 1 215 | 1 181 | 973 | 899 | |
г. Минск | Число учреждений профессионально-технического образования, единиц | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 |
Численность учащихся в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 23 902 | 24 298 | 23 131 | 21 453 | 20 273 | 19 188 | 19 319 | 18 902 | 17 862 | 17 807 | 17 229 | 16 216 | 13 321 | 12 256 | 12 114 | 12 310 | 12 429 | 12 065 | 11 981 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 2 023 | 2 137 | 2 170 | 2 146 | 2 038 | 1 910 | 1 912 | 1 951 | 1 874 | 1 911 | 1 840 | 1 817 | 1 549 | 1 437 | 1 405 | 1 473 | 1 424 | 1 409 | 1 378 | |
Минская область | Число учреждений профессионально-технического образования, единиц | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 |
Численность учащихся в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 19 265 | 19 096 | 18 851 | 18 100 | 17 303 | 16 287 | 15 813 | 13 778 | 12 615 | 13 407 | 13 842 | 12 871 | 9 635 | 8 694 | 8 310 | 8 270 | 8 120 | 7 916 | 7 785 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 2 020 | 2 043 | 2 038 | 2 046 | 1 974 | 1 924 | 1 902 | 1 815 | 1 569 | 1 598 | 1 557 | 1 534 | 1 430 | 1 230 | 964 | 586 | 574 | 562 | 560 | |
Могилевская область | Число учреждений профессионально-технического образования, единиц | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 32 | 28 | 26 |
Численность учащихся в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 19 395 | 19 119 | 17 637 | 17 057 | 16 655 | 16 856 | 17 068 | 15 211 | 14 061 | 15 653 | 16 339 | 15 151 | 12 201 | 10 640 | 10 254 | 9 981 | 9 595 | 9 020 | 8 821 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях профессионально-технического образования, человек | 1 980 | 2 035 | 2 025 | 2 006 | 2 018 | 2 029 | 2 073 | 2 019 | 1 956 | 2 053 | 2 053 | 2 022 | 1 816 | 1 561 | 1 425 | 1 336 | 1 189 | 1 026 | 983 |
Key indicators of institutions of secondary specialized education of the Republic of Belarus
Территория Республики Беларусь | Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Республика Беларусь | Число учреждений среднего специального образования, единиц | 156 | 156 | 201 | 204 | 206 | 204 | 205 | 204 | 206 | 211 | 214 | 220 | 225 | 231 | 231 | 231 | 230 | 226 | 226 |
Численность учащихся в учреждениях среднего специального образования, человек | 150 326 | 155 352 | 160 913 | 162 307 | 158 384 | 154 143 | 152 539 | 155 049 | 157 289 | 166 637 | 167 593 | 162 903 | 152 182 | 138 382 | 128 975 | 121 314 | 117 818 | 114 051 | 113 297 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях среднего специального образования, человек | 9 807 | 9 576 | 10 402 | 10 718 | 10 622 | 10 692 | 10 531 | 10 754 | 10 331 | 10 652 | 9 528 | 11 085 | 11 007 | 10 158 | 9 889 | 9 802 | 9 902 | 9 743 | 9 554 | |
Брестская область | Число учреждений среднего специального образования, единиц | 22 | 23 | 32 | 32 | 32 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Численность учащихся в учреждениях среднего специального образования, человек | 20 180 | 21 404 | 22 589 | 23 364 | 22 197 | 21 134 | 21 323 | 21 349 | 21 759 | 23 043 | 23 230 | 21 894 | 20 608 | 18 649 | 17 146 | 15 814 | 15 172 | 14 490 | 14 359 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях среднего специального образования, человек | 1 339 | 1 408 | 1 494 | 1 546 | 1 541 | 1 565 | 1 406 | 1 374 | 1 298 | 1 346 | 1 150 | 1 419 | 1 404 | 1 298 | 1 377 | 1 324 | 1 292 | 1 224 | 1 197 | |
Витебская область | Число учреждений среднего специального образования, единиц | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 37 | 36 | 34 | 34 |
Численность учащихся в учреждениях среднего специального образования, человек | 20 464 | 20 580 | 20 799 | 20 603 | 20 158 | 19 995 | 19 828 | 20 449 | 20 983 | 22 876 | 22 999 | 22 251 | 20 616 | 18 490 | 17 143 | 16 071 | 15 491 | 14 956 | 14 616 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях среднего специального образования, человек | 1 343 | 1 365 | 1 538 | 1 554 | 1 564 | 1 561 | 1 583 | 1 636 | 1 626 | 1 729 | 1 351 | 1 715 | 1 653 | 1 491 | 1 467 | 1 439 | 1 468 | 1 475 | 1 417 | |
Гомельская область | Число учреждений среднего специального образования, единиц | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Численность учащихся в учреждениях среднего специального образования, человек | 21 617 | 21 760 | 21 663 | 21 420 | 20 687 | 20 443 | 20 389 | 20 995 | 20 754 | 21 696 | 22 317 | 22 323 | 20 861 | 19 167 | 18 228 | 17 050 | 16 196 | 15 557 | 15 469 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях среднего специального образования, человек | 1 362 | 1 358 | 1 477 | 1 506 | 1 472 | 1 483 | 1 468 | 1 525 | 1 476 | 1 553 | 1 432 | 1 573 | 1 563 | 1 464 | 1 400 | 1 374 | 1 337 | 1 331 | 1 320 | |
Гродненская область | Число учреждений среднего специального образования, единиц | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Численность учащихся в учреждениях среднего специального образования, человек | 14 924 | 15 881 | 16 792 | 17 920 | 17 872 | 17 438 | 17 352 | 17 405 | 17 655 | 19 384 | 19 636 | 19 261 | 17 595 | 15 765 | 14 391 | 13 473 | 13 175 | 12 671 | 12 633 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях среднего специального образования, человек | 1 179 | 1 169 | 1 219 | 1 371 | 1 345 | 1 306 | 1 293 | 1 312 | 1 265 | 1 289 | 1 247 | 1 362 | 1 333 | 1 285 | 1 225 | 1 160 | 1 202 | 1 244 | 1 182 | |
г. Минск | Число учреждений среднего специального образования, единиц | 28 | 27 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 |
Численность учащихся в учреждениях среднего специального образования, человек | 38 133 | 39 612 | 42 197 | 42 216 | 42 069 | 40 577 | 39 659 | 39 953 | 40 594 | 42 015 | 42 074 | 40 337 | 37 428 | 34 995 | 33 360 | 32 401 | 31 876 | 31 144 | 31 105 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях среднего специального образования, человек | 2 490 | 2 113 | 2 362 | 2 321 | 2 359 | 2 424 | 2 445 | 2 565 | 2 385 | 2 433 | 2 274 | 2 642 | 2 528 | 2 404 | 2 238 | 2 271 | 2 288 | 2 191 | 2 180 | |
Минская область | Число учреждений среднего специального образования, единиц | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Численность учащихся в учреждениях среднего специального образования, человек | 16 561 | 17 085 | 17 106 | 17 602 | 17 043 | 16 954 | 16 630 | 17 231 | 17 458 | 18 349 | 18 163 | 17 691 | 17 163 | 15 157 | 13 853 | 12 962 | 12 693 | 12 511 | 12 633 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях среднего специального образования, человек | 962 | 1 019 | 1 097 | 1 163 | 1 088 | 1 177 | 1 177 | 1 180 | 1 106 | 1 085 | 967 | 1 181 | 1 293 | 1 108 | 1 120 | 1 172 | 1 184 | 1 189 | 1 143 | |
Могилевская область | Число учреждений среднего специального образования, единиц | 21 | 21 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 34 | 34 | 33 | 32 |
Численность учащихся в учреждениях среднего специального образования, человек | 18 447 | 19 030 | 19 767 | 19 182 | 18 358 | 17 602 | 17 358 | 17 667 | 18 086 | 19 274 | 19 174 | 19 146 | 17 911 | 16 159 | 14 854 | 13 543 | 13 215 | 12 722 | 12 482 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях среднего специального образования, человек | 1 132 | 1 144 | 1 215 | 1 257 | 1 253 | 1 176 | 1 159 | 1 162 | 1 175 | 1 217 | 1 107 | 1 193 | 1 233 | 1 108 | 1 062 | 1 062 | 1 131 | 1 089 | 1 115 |
Key indicators of higher education institutions of the Republic of Belarus
Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Всего по формам собственности | Число учреждений высшего образования, единиц | 57 | 58 | 58 | 59 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 52 | 51 | 51 | 51 |
Численность студентов в учреждениях высшего образования, человек | 281 742 | 301 753 | 320 749 | 337 799 | 362 902 | 383 045 | 396 910 | 413 658 | 420 697 | 430 366 | 442 890 | 445 576 | 428 448 | 395 268 | 362 907 | 336 373 | 313 240 | 284 348 | 268 102 | |
Численность педагогического персонала в учреждениях высшего образования, человек | 20 380 | 21 685 | 22 546 | 22 368 | 22 363 | 22 939 | 22 984 | 23 279 | 23 648 | 24 095 | 24 451 | 24 673 | 24 612 | 23 856 | 23 296 | 21 993 | 21 623 | 20 871 | 20 256 | |
Государственная собственность | Число учреждений высшего образования, единиц | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 42 | 42 | 42 |
Численность студентов в учреждениях высшего образования, человек | 245 103 | 259 993 | 272 918 | 279 174 | 304 090 | 324 772 | 338 935 | 354 988 | 362 920 | 372 766 | 382 797 | 387 172 | 377 186 | 354 054 | 328 296 | 307 626 | 290 889 | 265 181 | 250 704 | |
Частная собственность | Число учреждений высшего образования, единиц | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Численность студентов в учреждениях высшего образования, человек | 36 639 | 41 760 | 47 831 | 58 625 | 58 812 | 58 273 | 57 975 | 58 670 | 57 777 | 57 600 | 60 093 | 58 404 | 51 262 | 41 214 | 34 611 | 28 747 | 22 351 | 19 167 | 17 398 |